
PROJETOS FINALISTAS
11o. PRÊMIO DESIGN DE VAREJO
RETAIL DESIGN INSTITUTE | BRASIL 2024
LISTA DOS PROJETOS PREMIADOS
11o. PRÊMIO DESIGN DE VAREJO
CLASSIF | NOTA | PROJETO | CATEGORIA | EMPRESA RESP. PROJETO | CLASSIFICAÇÃO CATEGORIA |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 9.048 | XP Flagship Faria Lima | LOJAS DE ELETROELETRÔNICOS E SERVIÇOS FINANCEIROS | R4DESIGN | 1 |
2 | 8.952 | Adidas Barra | LOJAS DE ARTIGOS ESPORTIVOS | CH2 ARQUITETURA | 1 |
3 | 8.796 | Campanha Cajueiro - Phebo | VISUAL MERCHANDISING | Phebo | 1 |
3 | 8.796 | Shop Ai Cacau Show Lab | EXPERIÊNCIA DE VAREJO DIGITAL | Estúdio Jacarandá | 1 |
5 | 8.735 | KUYA'BUKA | SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO: Bares, Cafés e Lojas Temporárias | 3P Studio | 1 |
6 | 8.694 | OUTBACK CASINHA | SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO: Restaurantes, Fine Dining e Fast Food | Superlimão | 1 |
7 | 8.643 | GAME INTERATIVO NIVEA | EXPERIÊNCIA DE VAREJO DIGITAL | Alice Wonders | 2 |
8 | 8.612 | BAMBA | MODA: Roupas e Calçados | Duplla Arquitetura | 1 |
9 | 8.548 | Babatchu - Loja Térreo | LIVRARIAS, LOJAS DE BRINQUEDOS, PAPELARIAS E ENTRETENIMENTO | be.bo.etc | 1 |
9 | 8.548 | STAND LIZZ | STANDS IMOBILIÁRIOS | Superlimão | 1 |
11 | 8.524 | Loja Conceito Phebo Leblon | BELEZA: Perfumaria e Cosméticos | Phebo | 1 |
12 | 8.51 | EXTINTO | VISUAL MERCHANDISING | Grupo Boticário | 2 |
13 | 8.469 | Magic Floor - Porte Engenharia | EXPERIÊNCIA DE VAREJO DIGITAL | Alice Wonders | 3 |
14 | 8.429 | Altenburg Experience | LOJAS DE DECORAÇÃO E ARTIGOS PARA CASA | Red Retail Design | 1 |
15 | 8.429 | Acolher Clínica Integrada | SERVIÇOS DE BEM-ESTAR: Clínicas, Academias, Salões de Beleza e Spas | Modi Arquitetura e Design para Negócios | 1 |
15 | 8.429 | O BOTICÁRIO LAB PORTUGAL | BELEZA: Perfumaria e Cosméticos | Grupo Boticário | 2 |
17 | 8.408 | Guararapes Paineis - Stande Expo Revestir 2024 | STANDS EM FEIRAS COMERCIAIS | Guararapes Paineis S/A | 1 |
19 | 8.388 | Seja Morumbi | MODA: Roupas e Calçados | Tass Arquitetura | 2 |
20 | 8.367 | Campanha Perfume Esplendor | VISUAL MERCHANDISING | Granado | 3 |
21 | 8.357 | estudiobola | LOJAS DE DECORAÇÃO E ARTIGOS PARA CASA | Superlimão | 2 |
21 | 8.357 | Perfumaria Granado - Cidade Jardim São Paulo | BELEZA: Perfumaria e Cosméticos | Granado | 3 |
23 | 8.286 | STAND SUSTENTÁVEL ARTESANO URBANISMO | STANDS IMOBILIÁRIOS | PON.TO ARQUITETURA CRIATIVA | 2 |
24 | 8.265 | Casa Segatto | LOJAS DE DECORAÇÃO E ARTIGOS PARA CASA | Carlos Rossi Arquitetura | 3 |
24 | 8.265 | NUTTI | MODA: Roupas e Calçados | 3P STUDIO | 3 |
24 | 8.265 | Renner Campos do Jordão | MODA: Roupas e Calçados | VERA ZAFFARI & CO | 3 |
27 | 8.262 | Casa Osten | HOSPITALIDADE: Hotéis, Recepções e Salas VIP | Osten Group | 1 |
27 | 8.262 | Livo Oscar Freire | MODA: Acessórios | Soul Retail | 1 |
27 | 8.262 | Spa Bruna Passaura | SERVIÇOS DE BEM-ESTAR: Clínicas, Academias, Salões de Beleza e Spas | Insight Arquitetura | 2 |
32 | 8.224 | Box do Palmito | ALIMENTAÇÃO: Conveniências, Lojas de Vinhos e Especializados | Insight Arquitetura | 1 |
34 | 8.119 | ARAMIS . CASA PAULISTA | PROJETOS N ÃO EXECUTADOS | DEZOITO ARQUITETURA | 1 |
35 | 8.119 | TIM Pop-up Store | LOJAS DE ELETROELETRÔNICOS E SERVIÇOS FINANCEIROS | Estúdio Jacarandá | 2 |
37 | 8.102 | Sonda São Caetano II | ALIMENTAÇÃO: Supermercados, Hipermercados e Atacados | Bragaglia Arquitetos Associados | 1 |
38 | 8.095 | Petlove - Oscar Freire | LOJAS E SERVIÇOS DE PETSHOP | be.bo.etc | 1 |
40 | 8.061 | Sallustro Sports | LOJAS DE ARTIGOS ESPORTIVOS | Design Novarejo | 2 |
42 | 8 | Showroom Vans | SHOWROOMS | Alice Wonders | 1 |
Juri Denni Giannotti, David Lourenço, Alvaro Zabala, Letícia Vitória da Cruz Barbosa, Lina Domingues Idoeta, Carlos Aires, Nino Rotondi, Regiane Relva Romano, Maurício Gerbaudo, Morgado, Carlos Zilli, Eduardo Ferreira Costa, Cassio Sclovsky Grinberg, Mauricio Andrade de Paula, Teo Figueiredo, Roberta Sirota, George R. Homer Jr., LianaTessler Szyflinger Abrão, Leonardo Koboldt de Araujo, Ramon Freire, Heloísa Marques, Maria Carolina Carvalho de Morais, María Callís Bañeres, Rodolpho Schuster Guttierrez, Marcelo Prisco, Endrigo Pontes, Cecilia de la Vega, Taciana Broetto, Bianca Fundão
As notas respeitam as opiniões dos jurados, são definitivas e não serão revisadas em nenhuma hipótese.
GRUPO 4
-
Os projetos foram avaliados por um sistema de pontuação de 0 a 10.
-
Para ser finalista em cada categoria, o projeto deve obter uma pontuação superior ou igual a 8.
-
As notas dos jurados são soberanas , sem nenhum interferência, e não serão alteradas em nenhuma hipótese.
Os Critérios de Avaliação foram:
-
Conceito do projeto (diferencial competitivo, metas, finalidade e objetivos).
-
Experiência do cliente ao vivenciar a loja e interagir com os produtos.
-
Layout e/ou planejamento da loja (circulação e distribuição dos produtos).
-
Conceito de exposição, apresentação e valorização dos produtos e/ou serviços.
-
Critério de seleção e aplicação dos materiais de acabamento.
-
Uso geral e específico da iluminação para destacar o projeto/experiência de compra.
-
Integração de novas tecnologias implantadas no projeto.
-
Ações que tornam o projeto sustentável.




















































































